Plantadoras de vasos Miedema CP 42: ¡más precisas que nunca!
Plantadoras de vasos Miedema CP 42. La elección innovadora definitiva para los agricultores por numerosas razones. El rodillo grande superior combinado con un rodillo inferior extremadamente pequeño del canal de plantación garantiza la mejor precisión de plantación disponible. Disponible tanto con un accionamiento mecánico o hidráulico y tanto con una tolva fija o ajustable hidráulicamente.
Miedema: también para patatas de siembra cortadas o patatas de siembra con brotes
El elemento de siembra de la plantadora de vaso Miedema CP42 presenta un lecho grande móvil a lo largo de todo el ancho del elemento de siembra: ideal para transferir patatas de siembre cortadas o patatas de siembra con brotes. El rodillo superior grande presenta una amplia ventanilla de visión. La comprobación de fallos ópticos garantiza una fiabilidad máxima durante la plantación. También ofrece un seguimiento excelente del suelo de los surcadores gracias a dos ruedas de control de profundidad de roscado del tractor ajustables fácilmente en altura.
Plantadora de vasos Miedema CP 42: satisface todos sus requisitos
¿Quiere saber más acerca de las plantadoras de vasos Miedema CP 42? Mirar a nuestra panorámica de productos de fácil selección. Hasta entonces, por favor, póngase en contacto con nosotros. Nuestra página de noticias también será una fuente de información.
• Standard
O Option
| Miedema CP | CP 22 | CP 42F | CP 42T | CP 42P | CP 62P | CP 82P |
| Number of rows | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Row distance | 75-91 | 75/90 | 75/90 | 75/85/90 | 75-96,5 | 75-96,5 |
| Lift/ Pull | Lift | Lift | Lift | Pull | Pull | Pull |
| Hopper Adjustable/ fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Adjust. | Adjust. | Adjust. |
| Hopper capacity at row distance 75 cm | 600 kg | 1200 kg | 1850 kg | 3000 kg | 6800 kg | 8000 kg |
| Hopper capacity at row distance 90 cm | 750 kg | 1400 kg | 2000 kg | 3600 kg | 6800 kg | 8000 kg |
| Moving floor | • | • | • | • | • | • |
| Different cup sizes | • | • | • | • | • | • |
| Mechanical fibration system | • | • | • | • | • | • |
| Cup cleaner | • | • | • | • | • | • |
| Miedema Precicion Planting | • | • | • | • | • | • |
| Manual row control | • | • | • | • | • | • |
| Hydraulic drive with HMI | O | O | O | • | • | |
| Mounting AVR Multivator compact III | • | • | • | |||
| Granulate spreader | O | O | O | O | O | O |
| Powder unit | O | O | O | O | O | O |
| Ridging ploughs | O | |||||
| Ridging hood | O | O | O | |||
| Cage roller | O | O | O | O | O | O |
| Markers manual controlled | O | O | O | |||
| Markers hydraulic controlled | O | O | O | O | O | |
| Electrical vibrator | O | O | O | O | O | |
| Eagle Eye | O | O | O | • | • | |
| Precimat Control monitor | O | O | O | |||
| PM- control | O | O | O | • | • | |
| Automatic hopper tipping | O | O | O | O | ||
| Electrical driveway shift | O | O | O | |||
| Row Stop | O | O | O | |||
| Spraytrack markers | O | O | ||||
| Ridge erasers | O | O | O | |||
| Track scraper | O | O | O | |||
| Side boards fixed hopper | O | |||||
| Spray kit | O | O | O | |||
| MR- control | O | O | O | |||
| Ferti- Flow | O | |||||
| Joystick control | O | O | O | O | O | O |




