Miedema CP bekerpootmachines: nauwkeuriger dan ooit!
Miedema CP bekerpootmachines. Dé innovatieve keuze voor agrariërs om een aantal redenen. Het pootkanaal zorgt door de combinatie van een grote bovenrol en extreem kleine onderrol voor de best beschikbare pootnauwkeurigheid. Leverbaar met mechanische of hydraulische aandrijving en met een vaste of hydraulisch verstelbare bunker.
Miedema: ook voor gesneden of gekiemde pootaardappelen
Het pootelement van de Miedema CP bekerpootmachine is voorzien van een groot, over de gehele breedte van het pootelement bewegend rooster. Ideaal om ook gesneden en/of gekiemd pootgoed door te voeren. De grote bovenrol is voorzien van een groot doorkijkrooster. De optische missercontrole verzekert u van een optimale betrouwbaarheid bij het poten. Plus een uitstekende bodemvolging van de vorentrekkers dankzij twee brede, eenvoudig in hoogte verstelbare diepteloopwielen met trekkerprofiel.
Miedema CP bekerpootmachines: al uw vragen beantwoord
Wilt u meer weten over de Miedema CPbekerpootmachines? De overzichtelijke producttabel hier onder helpt u verder. Ook onze nieuwspagina is een bron van informatie.
Legenda: • standaard
O optie
| Miedema CP | CP 22 | CP 42F | CP 42T | CP 42P | CP 62P | CP 82P |
| Aantal rijen | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Rijafstand | 75-91 | 75/90 | 75/90 | 75/85/90 | 75-96,5 | 75-96,5 |
| Hef/ Getrokken uitvoering | Hef | Hef | Hef | Getr. | Getr. | Getr. |
| Bunker Kiep/ Vaste uitvoering | Vast | Vast | Kiep | Kiep | Kiep | Kiep |
| Bunkerinhoud bij rijafstand 75 cm | 600 kg | 1200 kg | 1850 kg | 3000 kg | 6800 kg | 8000 kg |
| Bunkerinhoud bij rijafstand 90 cm | 750 kg | 1400 kg | 2000 kg | 3600 kg | 6800 kg | 8000 kg |
| Bewegende bodem | • | • | • | • | • | • |
| Verschillende maten pootbekers | • | • | • | • | • | • |
| Mechanisch trilsysteem | • | • | • | • | • | • |
| Pootbeker reiniger | • | • | • | • | • | • |
| Miedema Precision Planting | • | • | • | • | • | • |
| Handmatige rijpadschakeling | • | • | • | • | • | • |
| Hydraulische aandrijving met HMI | O | O | O | • | • | |
| Aankoppeling compact III | • | • | • | |||
| Granulaatstrooier | O | O | O | O | O | O |
| Poederapparaat | O | O | O | O | O | O |
| Aanaardploegen | O | |||||
| Aanaardkap (AAK) | O | O | O | |||
| Kooirol aanaarder | O | O | O | O | O | O |
| Markeurs handmatig bediend | O | O | O | |||
| Markeurs hydraulisch bediend | O | O | O | O | O | |
| Elektrische triller | O | O | O | O | O | |
| Eagle Eye | O | O | O | • | • | |
| Precimat Controle monitor | O | O | O | |||
| PM- Control | O | O | O | • | • | |
| Kiepautomaat (Bij Kiepbunker) | O | O | O | O | ||
| Elektrische rijpadschakeling | O | O | O | |||
| Row Stop | O | O | O | |||
| Rijpad markering | O | O | ||||
| Ruggenwisser | O | O | O | |||
| Sporenwissers | O | O | O | |||
| Opzetschotten vaste bunker | O | |||||
| Spuitinrichting | O | O | O | |||
| MR- control (automatische AAK regeling) | O | O | O | |||
| Ferti- Flow rijenbemester | O | |||||
| Joystick op trekker voor verschillende functies | O | O | O | O | O | O |




